说明:Tags调用标签 可在任何模板中使用
参数 | 说明 | 默认值 | 必填 |
---|---|---|---|
num | 调用数量 | 10 | 否 |
order | 排序方式 | num desc,id desc | 否 |
remen | 热门级别 | 不限 | 否 |
tuijian | 推荐级别 | 不限 | 否 |
where | 自定义条件 如 num > 0 | 空 | 否 |
备注 | |||
返回的数据变量名:$tags_data(二维数组)查看数据结构<{$tags_data|@print_s}> 遍历用foreach标签 | |||
例子:调用5条Tags 并且Tags的所属信息数量必须大于5 | |||
<{tags num=5 where='num>5'}> <{foreach from=$tags_data item=v}> <a href="<{$v.url}>"><{$v.name}></a> <{/foreach}> |
|||
变量名 | 变量说明 | ||
id | Tags id | ||
name | Tags名字 | ||
url | Tags链接地址 | ||
title | Tags网页标题 | ||
keywords | Tags网页关键字 | ||
description | Tags网页描述 | ||
num | Tags所属信息数量 |
说明:Tags信息调用标签 可在任何模板中使用
参数 | 说明 | 默认值 | 必填 |
---|---|---|---|
id | Tags id | 空 | 是 |
classid | 信息所属栏目id | 不限 | 否 |
num | 调用数量 | 10 | 否 |
order | 排序方式 注意:是Tags信息表的排序,非信息本身 | id desc | 否 |
备注 | |||
返回的数据变量名:$tagsinfo_data(二维数组)查看数据结构<{$tagsinfo_data|@print_s}> 遍历用foreach标签 | |||
例子:调用Tags id为5的所属信息5条,并且所属信息的栏目id为7 | |||
<{tagsinfo id=5 num=5 classid=7}> <{foreach from=$tagsinfo_data item=v}> <a href="<{$v.url}>"><{$v.title}></a> <{/foreach}> |
|||
变量名 | 变量说明 | ||
infoid | 信息本身id | ||
title | 信息标题 | ||
url | 信息链接地址 | ||
time | 信息布时间“需要用时间格式化函数”,具体看“date_format或date标签” | ||
keywords | 信息关键字 | ||
description | 信息描述 | ||
classname | 信息所属栏目名字 | ||
classurl | 信息所属栏目链接地址 | ||
classimage | 信息所属栏目缩略图 | ||
classid | 信息所属栏目id | ||
click | 信息访问次数 | ||
???? | 其他自定义字段 注意:请谨慎使用自定义字段,因为Tags是信息的集合,可以跨模型使用,所以可能某一条信息没有你需要的字段 |
说明:调用当前信息所属Tags标签 只能在信息页面使用
参数 | 说明 | 默认值 | 必填 |
---|---|---|---|
num | 调用数量 | 10 | 否 |
order | 排序方式 | num desc,id desc | 否 |
remen | 热门级别 | 不限 | 否 |
tuijian | 推荐级别 | 不限 | 否 |
where | 自定义条件 如 num > 10 | 空 | 否 |
备注 | |||
返回的数据变量名:$tagschild_data(二维数组)查看数据结构<{$tagschild_data|@print_s}> 遍历用foreach标签 | |||
例子:调用本信息所属5条Tags,并且Tags所属信息的数量大于10 | |||
<{tagschild num=5 where='num>10'}> <{foreach from=$tagschild_data item=v}> <a href="<{$v.url}>"><{$v.name}></a> <{/foreach}> |
|||
变量名 | 变量说明 | ||
id | Tags id | ||
name | Tags名字 | ||
url | Tags链接地址 | ||
title | Tags网页标题 | ||
keywords | Tags网页关键字 | ||
description | Tags网页描述 | ||
num | Tags所属信息数量 |
调用随机tags标签 可在任何模板中使用
参数 | 说明 | 默认值 | 必填 |
---|---|---|---|
num | 调用数量 | 10 | 否 |
classid | 调用绑定该classid的tags | 不限 | 否 |
remen | 热门级别 | 不限 | 否 |
tuijian | 推荐级别 | 不限 | 否 |
where | 自定义sql条件 | 空 | 否 |
备注 | |||
返回的数据变量名:$randtags_data(二维数组)查看数据结构<{$randtags_data|@print_s}> 遍历用foreach标签 | |||
例子:调用随机10条Tags | |||
<{randtags num=10}> <{foreach from=$randtags_data item=v}> <a href="<{$v.url}>"><{$v.name}></a> <{/foreach}> |
|||
变量名 | 变量说明 | ||
id | Tags id | ||
name | Tags名字 | ||
url | Tags链接地址 | ||
title | Tags网页标题 | ||
keywords | Tags网页关键字 | ||
description | Tags网页描述 | ||
num | Tags所属信息数量 | ||
classid | 该tags所绑定的classid |
说明:返回的Tags链接地址字符串 数据无需任何处理 会直接输出
参数 | 说明 | 默认值 | 必填 |
---|---|---|---|
id | Tags id | 无 | 是 |
例子 调用Tags id为35的链接地址 | |||
<{tagsurl id=35}> |